5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
SEE ALL PHOTOS
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
5203 SW 121st Terrace Unit: 5203
Sold

5203 SW 121st Terrace Unit: 5203

5203 SW 121st Terrace Unit: 5203, Cooper City, FL 33330

$415,000
Gorgeous Townhome! Beautifully maintained 4/3 in quiet, family-oriented community in Cooper City. 1 car garage + driveway parking. Features an attached Florida Room Patio space equipped with Impact Windows that adds additional square footage to the property for indoor, and outdoor living all year long! Full bathroom with shower conveniently located downstairs as well Great for guests! The layout is one a kind that allows for a large family to live comfortably! The generously proportioned master suite is a secluded retreat that comes complete with an ensuite bathroom, and a large walk-in closet. Secondary bedrooms offer ample space, and lots of natural light. This townhome only gets better with one of the best school zones in Broward County. Great private schools nearby as well.

4
beds

3
baths

2,120 Sq.Ft. LIVING AREA

1,644 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Disposal, Microwave, Refrigerator, Trash Compactor, Washer/Dryer, Washer
  • other interior Features Family/Dining Room, Kitchen/Dining Combo, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,120 Sq.Ft.
  • Lot Area1,644 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10727270
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1989
  • View DescriptionGarden, Other, Water

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available
  • PoolNone
  • roofComposition, Shingle
  • lot features1/4 Acre
  • parkingAttached, Garage, Two or More Spaces, Garage Door Opener
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBlock, Stone
  • HOA AmenitiesOther

Financial

  • Sales Price$415,000
  • Real Estate Tax $6,258/yr
  • HOA $150/mo

Work With Us

OUR TEAM’S UNPRECEDENTED PROFESSIONALISM, SKILL, AND ATTENTION TO DETAIL HAS ALLOWED US TO SET SALES RECORDS FOR THE PAST YEARS. WE WILL ENSURE YOUR BUYING OR SELLING EXPERIENCE EXCEEDS YOUR EXPECTATIONS.

Follow Us on Instagram